Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Images de la page d'accueil
| NOM D'EQUIPE | SCORE TOTAL |
CLASSEMENT |
| LES BG DE SACLAY | 116 | 1 |
| TEAM IDEFIX | 112 | 2 |
| GANGSHIT | 107 | 3 |
| LES GLUPYS | 105 | 4 |
| LES SPRINTERS DIVINS | 102 | 5 |
| LES LICORNES | 87 | 6 |
| HULOT TEAM | 87 | 7 |
| LES CHAMPIONS | 78 | 8 |
| OBELIX | 72 | 9 |
| LES BLEU | 70 | 10 |
| SPECIFIX (Jouy en Josas) | 69 | 11 |
| JOUY EN JOSAS | 61 | 12 |
| LES GOUDURIX | 59 | 13 |
| FAMILLE FERNANDES | 53 | 14 |
| DJABIR | 44 | 15 |
| FENEC DZ | 42 | 16 |
| LES ETOILES | 29 | 17 |
| CRAKITO | 28 | 18 |
| BIEVRES | 24 | 19 |
| LES CHOUPS | 20 | 20 |
Bravo aux vainqueurs !
Comme vous pouvez le constaté, le podium a été âprement disputé et les 5 premières équipes étaient dans un mouchoir de poche.
Neuf équipes ont réussi à se présenter à plus de 10 épreuves.
Les performances remarquables :
- Meilleur temps au VTT : 1'01 (équipe Les Sprinters Divins)
- Meilleur temps à la Gym Fitness : 1'11 (équipe Les BG de Saclay)
Des photos seront prochainement publiées :-)